类别 | 名称 | 单位 | 价格 |
检查费 | 视网膜视力检查 | 次 | 20 |
检查费 | 验光 | 10 | |
检查费 | 验光加收 | 项 | 5 |
检查费 | 镜片检测 | 次 | 5 |
检查费 | 隐形眼镜配置 | 次 | 25 |
检查费 | 主导眼检查 | 次 | 5 |
检查费 | 代偿头位测定 | 次 | 5 |
检查费 | 复视检查 | 次 | 10 |
检查费 | 斜视度测定 | 15 | |
检查费 | 三棱镜检查 | 次 | 10 |
检查费 | 线状镜检查 | 次 | 5 |
检查费 | 黑氏(Hess)屏检查 | 次 | 5 |
检查费 | 调节/集合测定 | 次 | 8 |
检查费 | 牵拉试验 | 次 | 10 |
检查费 | 双眼视觉检查 | 次 | 20 |
检查费 | 色觉检查 | 次 | 5 |
检查费 | 色觉检查加收 | 次 | 2 |
检查费 | 对比敏感度检查 | 次 | 10 |
检查费 | 暗适应测定 | 次 | 30 |
检查费 | 明适应测定 | 次 | 15 |
检查费 | 正切尺检查 | 次 | 5 |
检查费 | 注视性质检查 | 次 | 5 |
检查费 | 眼象差检查 | 次 | 10 |
检查费 | 眼压日曲线检查 | 次 | 8 |
检查费 | 眼压描记 | 次 | 8 |
检查费 | 眼球突出度测量 | 次 | 5 |
检查费 | 泪膜破裂时间测定 | 次 | 10 |
检查费 | 泪液分泌功能测定 | 次 | 10 |
检查费 | 泪液分泌功能测定加收 | 次 | 10 |
检查费 | 青光眼诱导试验 | 次 | 20 |
检查费 | 角膜荧光素染色检查 | 次 | 10 |
检查费 | 角膜曲率测量 | 单眼 | 5 |
检查费 | 角膜地形图检查 | 单眼 | 80 |
检查费 | 角膜内皮镜检查 | 次 | 80 |
检查费 | 角膜内皮镜检查加收 | 次 | 20 |
检查费 | 角膜厚度检查 | 次 | 20 |
检查费 | 角膜知觉检查 | 次 | 10 |
检查费 | 巩膜透照检查 | 次 | 20 |
检查费 | 人工晶体度数测量 | 次 | 50 |
检查费 | 前房深度测量 | 次 | 10 |
检查费 | 房水荧光测定 | 次 | 10 |
检查费 | 裂隙灯下眼底检查 | 次 | 15 |
检查费 | 裂隙灯下房角镜检查 | 次 | 20 |
检查费 | 眼位照相 | 次 | 30 |
检查费 | 眼前段照相 | 次 | 30 |
检查费 | 眼底照相 | 次 | 15 |
检查费 | 裂隙灯下眼底视神经立体照相 | 次 | 30 |
检查费 | 扫描激光眼底检查(SLO) | 次 | 100 |
检查费 | 视网膜裂孔定位检查 | 次 | 20 |
检查费 | 眼外肌功能检查 | 次 | 20 |
检查费 | 结膜印痕细胞检查 | 次 | 20 |
检查费 | 马氏(Maddox)杆试验 | 次 | 10 |
检查费 | 球内异物定位 | 次 | 60 |
检查费 | 磁石试验 | 次 | 10 |
检查费 | 眼活体组织检查 | 次 | 60 |
检查费 | 角膜刮片检查 | 次 | 10 |
检查费 | 结膜囊取材检查 | 次 | 10 |
检查费 | 电解倒睫 | 20 | |
检查费 | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 单侧 | 15 |
检查费 | 取结膜结石 | 14 | |
检查费 | 沙眼磨擦压挤术 | 次 | 20 |
检查费 | 沙眼磨擦压挤术/滤过泡针刺剥离 | 次 | 50 |
检查费 | 球后注射 | 次 | 15 |
检查费 | 眶上神经封闭 | 次 | 10 |
检查费 | 肉毒杆菌素眼外肌注射 | 次 | 60 |
检查费 | 协调器治疗 | 次 | 20 |
检查费 | 角膜溃疡灼烙术 | 次 | 30 |
检查费 | 眼部冷冻治疗 | 次 | 300 |
检查费 | 泪道探通术 | 50 | |
检查费 | 泪道探通术激光加收 | 次 | 200 |
检查费 | 双眼单视功能训练 | 次 | 20 |
检查费 | 弱视训练 | 次 | 10 |
检查费 | 鼓膜贴补试验 | 次 | 10 |
检查费 | 味觉试验 | 次 | 15 |
检查费 | 溢泪试验 | 次 | 15 |
检查费 | 耳纤维内镜检查 | 次 | 80 |
检查费 | 耳纤维内镜检查加收 | 次 | 120 |
检查费 | 硬性耳内镜检查 | 次 | 80 |
检查费 | 硬性耳内镜检查视频镜加收 | 次 | 80 |
检查费 | 电耳镜检查 | 次 | 8 |
检查费 | 西格氏耳镜检查 | 次 | 10 |
检查费 | 西格氏耳镜检查鼓膜按摩加收 | 次 | 10 |
检查费 | 上鼓室冲洗术 | 次 | 30 |
检查费 | 鼓膜穿刺术 | 次 | 30 |
检查费 | 耵聍冲洗 | 20 | |
检查费 | 耳正负压治疗 | 次 | 10 |
检查费 | 波氏法咽鼓管吹张 | 次 | 10 |
检查费 | 导管法咽鼓管吹张 | 次 | 30 |
检查费 | 耳药物烧灼 | 次 | 20 |
检查费 | 鼓膜贴补 | 次 | 60 |
检查费 | 耳神经阻滞 | 次 | 30 |
检查费 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 次 | 60 |
检查费 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗加收 | 次 | 100 |
检查费 | 耳部特殊治疗 | 60 | |
检查费 | 耳部特殊治疗(射频) | 次 | 60 |
检查费 | 耳部特殊治疗(激光) | 次 | 60 |
检查费 | 耳部特殊治疗(微波) | 次 | 90 |
检查费 | 耳部特殊治疗(冷冻) | 次 | 20 |
检查费 | 鼻内镜检查 | 次 | 80 |
检查费 | 鼻内镜检查视频镜加加收 | 次 | 120 |
检查费 | 前鼻镜检查 | 次 | 5 |
检查费 | 长鼻镜检查 | 次 | 5 |
检查费 | 鼻内镜手术后检查处理 | 150 | |
检查费 | 鼻内镜手术后检查处理视频镜加收 | 次 | 100 |
检查费 | 鼻粘膜激发试验 | 次 | 30 |
检查费 | 嗅觉功能检测 | 次 | 10 |
检查费 | 鼻阻力测定 | 次 | 10 |
检查费 | 鼻阻力测定鼻阻力仪加收 | 次 | 180 |
检查费 | 糖精试验 | 次 | 20 |
检查费 | 鼻腔冲洗 | 次 | 10 |
检查费 | 鼻腔取活检术 | 次 | 30 |
检查费 | 上颌窦穿刺术 | 次 | 30 |
检查费 | 上颌窦穿刺术双颌加收 | 次 | 20 |
检查费 | 鼻窦冲洗 | 次 | 30 |
检查费 | 鼻咽部活检术 | 次 | 70 |
检查费 | 下鼻甲封闭术 | 次 | 30 |
检查费 | 鼻腔粘连分离术 | 次 | 60 |
检查费 | 脱敏治疗 | 次 | 10 |
检查费 | 快速脱敏治疗 | 次 | 20 |
检查费 | 前鼻孔填塞 | 次 | 20 |
检查费 | 后鼻孔填塞 | 次 | 40 |
检查费 | 鼻异物取出 | 42 | |
检查费 | 鼻部特殊治疗(冷冻) | 次 | 20 |
检查费 | 鼻部特殊治疗(射频) | 次 | 50 |
检查费 | 鼻部特殊治疗(激光) | 次 | 50 |
检查费 | 鼻部特殊治疗(微波) | 次 | 80 |
检查费 | 纤维鼻咽镜检查 | 次 | 80 |
检查费 | 纤维鼻咽镜检查视频镜加收 | 次 | 80 |
检查费 | 间接鼻咽镜检查 | 次 | 10 |
检查费 | 硬性鼻咽镜检查 | 次 | 200 |
检查费 | 纤维喉镜检查 | 次 | 150 |
检查费 | 纤维喉镜检查电子镜加收 | 次 | 150 |
检查费 | 直达喉镜检查 | 次 | 120 |
检查费 | 间接喉镜检查 | 次 | 10 |
检查费 | 咽封闭 | 次 | 20 |
检查费 | 咽部特殊治疗(冷冻) | 28 | |
检查费 | 咽部特殊治疗(激光) | 次 | 50 |
检查费 | 咽部特殊治疗(射频) | 次 | 50 |
检查费 | 咽部特殊治疗(微波) | 次 | 80 |
检查费 | 咽部特殊治疗(等离子) | 次 | 1400 |
检查费 | 鼻部特殊治疗(等离子) | 次 | 1000 |
检查费 | 咽部特殊治疗(半导体激光) | 次 | 750 |
检查费 | 咽部特殊治疗(下咽异物取出) | 112 | |
检查费 | 鼻部特殊治疗(半导体激光) | 次 | 750 |
检查费 | 鼻部特殊治疗(药物烧灼) | 次 | 10 |
检查费 | 鼻部特殊治疗(电灼) | 次 | 130 |
检查费 | 鼻部特殊治疗(聚焦超声) | 次 | 1400 |
检查费 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 5 |
检查费 | 指脉氧监测 | 小时 | 5 |
检查费 | 糖尿病足评估 | 30 | |
检查费 | 脑功能检查 | 200 | |
检查费 | 葡萄糖测定 | 8 | |
检查费 | 视野检查 | 80 | |
检查费 | 纯音听阈测定 | 40 | |
检查费 | 纯音衰减试验 | 25 | |
检查费 | 言语测听 | 50 | |
检查费 | 耳鸣检查 | 30 | |
检查费 | 眼科B超 | 双侧 | 120 |
检查费 | 眼底血管造影 | 次 | 150 |
检查费 | 光学相干断层成相(OCT) | 次 | 150 |
检查费 | 心电图(公用) | 30 | |
检查费 | 血氧饱和度监测 | 次 | 5 |
检查费 | 便携式血糖 | 次 | 8 |
检查费 | 体感诱发电位 | 单肢 | 50 |
检查费 | 感觉阈值测量 | 100 | |
检查费 | 皮肤活检术 | 60 | |
检查费 | 心脏彩超 | 200 | |
检查费 | 肝胆胰脾肾彩超 | 120 | |
检查费 | 双肾输尿管膀胱前列腺彩超 | 120 | |
检查费 | 双肾输尿管膀胱彩超 | 次 | 120 |
检查费 | 浅表肿块(腋窝、腘窝、腹股沟)彩超 | 次 | 140 |
检查费 | 乳腺彩超 | 140 | |
检查费 | 腹部主动脉彩超 | 120 | |
检查费 | 下腔静脉彩超 | 120 | |
检查费 | 左肾静脉胡桃夹综合征检查彩超 | 次 | 60 |
检查费 | 双上肢动脉彩超 | 220 | |
检查费 | 双上肢静脉彩超 | 220 | |
检查费 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声彩超 | 120 | |
检查费 | 椎动脉彩超 | 120 | |
检查费 | 超声计算机图文报告彩超 | 次 | 20 |
检查费 | 心脏彩色多普勒超声彩超 | 次 | 150 |
检查费 | 左心功能测定彩超 | 次 | 30 |
检查费 | 膀胱残余尿测量彩超 | 20 | |
检查费 | 腹膜后淋巴结彩超 | 60 | |
检查费 | 浅表器官彩色多普勒超声检查彩超 | 120 | |
检查费 | 彩色多普勒超声常规检查彩超 | 100 | |
检查费 | 腹部大血管彩色多普勒超声彩超 | 100 | |
检查费 | 四肢血管彩色多普勒超声两根以上彩超 | 80 | |
检查费 | 四肢血管彩色多普勒超声彩超 | 120 | |
检查费 | 颈部血管彩色多普勒超声彩超 | 120 | |
检查费 | 术中B超检查 | 半小时 | 50 |
检查费 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 200 | |
检查费 | 心电图 | 30 | |
检查费 | 糖尿病风险评估系统 | 160 | |
检查费 | 骨密度测定 | 100 | |
检查费 | 动脉硬化检测 | 100 | |
检查费 | 鹰演检测 | 500 | |
检查费 | 动态血压监测 | 小时 | 10 |
检查费 | 十二导联及以上加收 | 120 | |
检查费 | 动态心电图 | 252 | |
检查费 | 流速容量曲线 | 次 | 30 |
检查费 | 肺通气功能检查 | 次 | 80 |
检查费 | 动脉硬化检测(军休用) | 100 | |
检查费 | 胶片 | 张 | 15 |
检查费 | 右侧颞颌关节 | 次 | 150 |
检查费 | 牙片 | 40 | |
检查费 | 数字化DR | 次 | 60 |
检查费 | 上消化道造影 | 60 | |
检查费 | 大平板多功能数字化X线机 | 120 | |
检查费 | 14*17时 | 30 | |
检查费 | 牙片 | 20 | |
检查费 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 40 |
检查费 | 数字化X线机加收 | 片数 | 20 |
检查费 | 64层以上螺旋CT扫描 | 390 | |
检查费 | 颅脑CT平扫 | 390 | |
检查费 | 眼眶CT平扫 | 390 | |
检查费 | 鼻骨CT平扫 | 390 | |
检查费 | 鼻窦CT平扫 | 390 | |
检查费 | 颞骨CT平扫 | 390 | |
检查费 | 鞍区CT平扫 | 390 | |
检查费 | 茎突CT平扫 | 390 | |
检查费 | 内耳CT平扫 | 390 | |
检查费 | 鼻咽部CT平扫 | 390 | |
检查费 | 颈部CT平扫 | 390 | |
检查费 | 上颌骨CT平扫 | 390 | |
检查费 | 下颌骨CT平扫 | 390 | |
检查费 | 喉部CT平扫 | 390 | |
检查费 | 甲状腺CT平扫 | 390 | |
检查费 | 颈椎CT平扫 | 390 | |
检查费 | 颈椎间盘CT平扫 | 390 | |
检查费 | 腮腺CT平扫 | 390 | |
检查费 | 颌面部CT平扫 | 390 | |
检查费 | 胸部CT平扫 | 390 | |
检查费 | 肩胛骨CT平扫 | 390 | |
检查费 | 锁骨CT平扫 | 390 | |
检查费 | 胸骨CT平扫 | 390 | |
检查费 | 胸锁关节CT平扫 | 390 | |
检查费 | 胸椎CT平扫 | 390 | |
检查费 | 泌尿系CT平扫 | 390 | |
检查费 | 上腹部CT平扫 | 390 | |
检查费 | 盆腔CT平扫 | 390 | |
检查费 | 腰椎CT平扫 | 390 | |
检查费 | 腰椎间盘CT平扫 | 390 | |
检查费 | 骶尾骨CT平扫 | 390 | |
检查费 | 骶髂骨CT平扫 | 390 | |
检查费 | 双髋关节CT平扫 | 390 | |
检查费 | 左膝关节CT平扫 | 390 | |
检查费 | 右膝关节CT平扫 | 390 | |
检查费 | 左足CT平扫 | 390 | |
检查费 | 右足CT平扫 | 390 | |
检查费 | 左踝关节CT平扫 | 390 | |
检查费 | 右踝关节CT平扫 | 390 | |
检查费 | 左肩关节CT平扫 | 390 | |
检查费 | 右肩关节CT平扫 | 390 | |
检查费 | 左锁骨CT平扫 | 390 | |
检查费 | 右锁骨CT平扫 | 390 | |
检查费 | 左肘关节CT平扫 | 390 | |
检查费 | 右肘关节CT平扫 | 390 | |
检查费 | 左腕关节CT平扫 | 390 | |
检查费 | 右腕关节CT平扫 | 390 | |
检查费 | 左手CT平扫 | 390 | |
检查费 | 右手CT平扫 | 390 | |
检查费 | 左股骨CT平扫 | 390 | |
检查费 | 右股骨CT平扫 | 390 | |
检查费 | 左胫腓骨CT平扫 | 390 | |
检查费 | 右胫腓骨CT平扫 | 390 | |
检查费 | 左大腿CT平扫 | 390 | |
检查费 | 右大腿CT平扫 | 390 | |
检
友情链接: |