类别 | 名称 | 规格 | 单位 | 零价 |
西药 | 复方氨基酸注射液18AA | 250ml:12.5g | 瓶 | 3.56 |
西药 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液(654-2)(基药) | 10mg:1ml | 支 | 2.38 |
西药 | *阿卡波糖片(拜唐苹)(基) | 50mg*30片 | 盒 | 5.42 |
西药 | 阿莫西林胶囊(阿莫仙) | 0.5g*24粒 | 盒 | 18.14 |
西药 | 阿司匹林肠溶片(拜阿)(基药) | 100mg*30片 | 盒 | 15.05 |
西药 | 阿托伐他汀钙片(立普妥)(基药) | 20mg*7片 | 盒 | 42.77 |
西药 | 硫酸阿托品注射液(基药) | 1mg:1ml | 支 | 8.4 |
西药 | 阿昔洛韦滴眼液(正大捷普)(基) | 8ml:8mg | 支 | 1.35 |
西药 | 阿昔洛韦滴眼液(正大捷普)(基) | 8ml:8mg | 支 | 12.3 |
西药 | 阿昔洛韦滴眼液(正大捷普)(基) | 8ml:8mg(0.1%) | 支 | 10.05 |
西药 | 艾地苯醌片(申维)(济首仿) | 30mg*12片 | 盒 | 42.5 |
西药 | 奥拉西坦胶囊(欧来宁) | 0.4g*24粒 | 盒 | 69 |
西药 | 奥硝唑氯化钠注射液(康泰欣) | 250ml:0.5g | 瓶 | 31.04 |
西药 | 胞磷胆碱钠胶囊(思考林)(济首) | 0.1g*12粒 | 盒 | 17.95 |
西药 | 胞磷胆碱钠胶囊(思考林)(济首) | 0.1g*42粒 | 盒 | 53.48 |
西药 | 盐酸贝那普利片(洛汀新) | 10mg*14片 | 盒 | 35.67 |
西药 | 比卡鲁胺片 | 50mg*28片 | 盒 | 945 |
西药 | 比卡鲁胺片 | 50mg*28片 | 盒 | 1086 |
西药 | 吡贝地尔缓释片(泰舒达) | 50mg*30片 | 盒 | 73.11 |
西药 | 吡诺克辛滴眼液(卡林优) | 5ml:0.25mg | 支 | 9.95 |
西药 | 吡诺克辛钠滴眼液(白内停) | 15ml:0.8mg | 支 | 3.69 |
西药 | 吡哌酸片 | 0.25g*48片 | 盒 | 23.4 |
西药 | 吡哌酸片 | 0.25g*12片*4板 | 盒 | 7.1 |
西药 | 吡哌酸片 | 0.25g*24片 | 盒 | 12 |
西药 | 痹祺胶囊 | 0.3g*48粒 | 盒 | 51.54 |
西药 | 痹祺胶囊 | 0.3g*48粒 | 盒 | 52.7 |
西药 | 丙氨酰谷氨酰胺注射液(多蒙特) | 50ml:10g | 瓶 | 76.52 |
西药 | 玻璃酸钠滴眼液(HYCOSAN) | 10ml | 盒 | 53.83 |
西药 | 玻璃酸钠滴眼液(润怡) | 5ml:5mg | 瓶 | 15.8 |
西药 | 布洛芬片(基药) | 0.2g*100片 | 瓶 | 4.2 |
西药 | 醋酸泼尼松片(基药) | 5mg*100片 | 盒 | 4.9 |
西药 | *单硝酸异山梨酯缓释片(基) | 40mg*24片 | 盒 | 23.03 |
西药 | 单硝酸异山梨酯缓释片(依姆多)(基药) | 30mg*7片 | 盒 | 11.88 |
西药 | 丙戊酸钠缓释片(德巴金) | 0.5g*30片 | 盒 | 60.3 |
西药 | 颠茄片(基药) | 10mg*100片 | 瓶 | 5.28 |
西药 | 丁苯酞软胶囊(恩必普) | 0.1g*24粒 | 盒 | 80.64 |
西药 | 盐酸多巴胺注射液(基药) | 2ml:20mg | 支 | 3.98 |
西药 | 多巴丝肼片(美多芭)(基药) | 0.25g*40片 | 盒 | 77.1 |
西药 | 多磺酸粘多糖乳膏(喜辽妥) | 14g | 支 | 25.47 |
西药 | 盐酸多奈哌齐片(安理申) | 5.0mg*7片 | 盒 | 95.48 |
西药 | 多糖铁复合物胶囊(红源达) | 0.15g*10粒 | 盒 | 29.57 |
西药 | 多糖铁复合物胶囊(红源达) | 0.15g*20粒 | 盒 | 54.72 |
西药 | 多维元素片(金施尔康) | 30片 | 盒 | 25.83 |
西药 | 多维元素片(善存) | 30片 | 盒 | 29.16 |
西药 | 厄贝沙坦片(安博维) | 0.15g*7片 | 盒 | 28.59 |
西药 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(安博诺) | 150mg:12.5mg*7片 | 盒 | 9.8 |
西药 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 0.25g*24片 | 盒 | 9.17 |
西药 | 盐酸二甲双胍片(格华止)(基药) | 0.5g*20片 | 盒 | 19.15 |
西药 | 非洛地平缓释片(波依定)(基药) | 2.5mg*10片 | 盒 | 21.83 |
西药 | 盐酸异丙嗪注射液(非那根针)(基药) | 25mg:1ml | 支 | 1.89 |
西药 | 非那雄胺片(保列治)(基药) | 5mg*10片 | 盒 | 39.36 |
西药 | 非诺贝特胶囊(力平之)(基药) | 0.2g*10粒 | 盒 | 34 |
西药 | 呋塞米片(速尿)(基药) | 20mg*100片 | 盒 | 4.5 |
西药 | 呋塞米片(速尿)(基药) | 20mg*100片 | 盒 | 12.48 |
西药 | 呋塞米片(速尿)(基药) | 20mg*100片 | 瓶 | 29.8 |
西药 | 氟伐他汀钠胶囊(来适可) | 40mg*7粒 | 盒 | 23.92 |
西药 | 氟哌噻吨/美利曲辛片(黛 | 10.5mg*20片 | 盒 | 49.14 |
西药 | 辅酶Q10片(能气朗) | 10mg*30片 | 盒 | 26.61 |
西药 | 盐酸肾上腺素注射液(基药) | 1mg:1ml | 支 | 4.8 |
西药 | 复方α-酮酸片(开同) | 0.63g*100片 | 盒 | 250.5 |
西药 | 复方阿嗪米特肠溶片(泌特) | 20片 | 盒 | 30 |
西药 | 复方氨基酸胶囊(8-11)(和安) | 0.35g*30粒 | 盒 | 46 |
西药 | 复方对乙酰氨基酚片(散利痛) | 20片 | 盒 | 12 |
西药 | 复方酚咖伪麻胶囊(力比得) | 20粒 | 盒 | 18.5 |
西药 | 复方酚咖伪麻胶囊(力比得) | 24粒 | 盒 | 27.34 |
西药 | 复方甘草片(基药) | 100片 | 瓶 | 12 |
西药 | 复方甘草片(基药) | 100片 | 瓶 | 14.6 |
西药 | 复方甘草片(基药) | 100片 | 瓶 | 18 |
西药 | 复方甘草片(基药) | 100片 | 瓶 | 13 |
西药 | 小牛血去蛋白提取物眼用凝胶(睿保特) | 5g:1g | 支 | 40.23 |
西药 | 复方氯己定含漱液(口泰) | 200ml | 瓶 | 12.76 |
西药 | 妥布霉素地塞米松滴眼液(典舒)(济首) | 5ml:5mg | 支 | 9.26 |
西药 | 复方西羚解毒片 | 0.25g*24片 | 瓶 | 2.95 |
西药 | 复合维生素B片 | 100片 | 瓶 | 0.93 |
西药 | 复合维生素B片 | 100片 | 瓶 | 6 |
西药 | 复合维生素B片 | 100片 | 瓶 | 8.48 |
西药 | 富马酸比索洛尔胶囊(洛雅) | 2.5mg*14粒 | 盒 | 12.84 |
西药 | 富马酸比索洛尔胶囊(洛雅) | 5mg*10片 | 盒 | 16 |
西药 | *(来得时)甘精胰岛素注射液(基药) | 300IU:3ml | 支 | 72 |
西药 | 20%甘露醇注射液(基药) | 250ml:50g | 瓶 | 4.62 |
西药 | 格列吡嗪缓释片(秦苏) | 5mg*28片 | 盒 | 8.55 |
西药 | 格列喹酮片(糖适平)(基药) | 30mg*60片 | 瓶 | 64.96 |
西药 | 格列美脲片(亚莫利)(基药) | 2mg*15片 | 盒 | 64.31 |
西药 | 格列齐特缓释片(达美康) | 60mg*15片 | 盒 | 37.66 |
西药 | 格列齐特缓释片(达美康) | 30mg*30片 | 盒 | 49.46 |
西药 | 格列齐特缓释片(达美康) | 60mg*30片 | 盒 | 84.05 |
西药 | 谷维素 | 10mg*100片 | 瓶 | 21.49 |
西药 | 骨化三醇软胶囊(小盖三淳) | 0.25g*10粒 | 盒 | 36.26 |
西药 | 骨化三醇软胶囊(小盖三淳) | 胶丸罗盖全 | 瓶 | 58 |
西药 | 红霉素软膏(基药) | 10g | 支 | 12.75 |
西药 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片 | 盒 | 13.86 |
西药 | 环吡酮胺乳膏(环利) | 15g:0.15g | 支 | 8.7 |
西药 | 肌苷片 | 0.2g*100片 | 瓶 | 2.9 |
西药 | 肌苷片 | 0.2g*100片 | 瓶 | 37.2 |
西药 | 甲钴胺片(弥可保) | 0.5mg*20片 | 盒 | 28.21 |
西药 | 甲钴胺注射液(弥可保) | 0.5mg:1ml | 支 | 14.04 |
西药 | 甲磺酸倍他司汀片(敏使朗) | 6mg*30片 | 盒 | 11.39 |
西药 | 甲磺酸倍他司汀片(敏使朗) | 6mg*100片 | 盒 | 36.33 |
西药 | 甲磺酸多沙唑嗪缓释片(可多华) | 4mg*10片 | 盒 | 55.91 |
西药 | 甲泼尼龙片(美卓乐)(基药) | 4mg*30片 | 盒 | 26.33 |
西药 | 甲硝唑阴道泡腾片 (废) | 0.2g*16片 | 盒 | 8.17 |
西药 | 盐酸甲氧氯普胺注射液(基) | 1ml:10mg | 支 | 1.99 |
西药 | (诺和灵30R笔芯)精蛋白生物合成人胰岛素(基药) | 300IU:3ml | 支 | 49.39 |
西药 | (诺和灵50R笔芯)精蛋白生物合成人胰岛素 | 300IU:3ml | 支 | 50.9 |
西药 | (优泌乐50)精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液 | 300IU:3ml | 支 | 18.89 |
西药 | (优泌林70/30)精蛋白人胰岛素混合注射液30R(基药) | 300IU:3ml | 支 | 30 |
西药 | 卡维地洛片(金络) | 10mg*14片 | 盒 | 13.13 |
西药 | 卡维地洛片(金络) | 10mg*28片 | 盒 | 19.52 |
西药 | 卡左双多巴控释片(息宁) | 0.25g*30片 | 盒 | 49.69 |
西药 | 糠酸莫米松乳膏(芙美松)(基药) | 5g:5mg | 支 | 11.91 |
西药 | 糠酸莫米松乳膏(芙美松)(基药) | 10g:10mg | 支 | 16.24 |
西药 | 拉米夫定片 | 0.1g*14片 | 盒 | 128.3 |
西药 | 拉米夫定片 | 0.1g*14片 | 盒 | 180 |
西药 | 赖诺普利氢氯噻嗪片(帝益) | 10mg:12.5mg*20片 | 盒 | 29.99 |
西药 | 哈西奈德溶液(乐肤液) | 10ml | 支 | 4.5 |
西药 | 哈西奈德溶液(乐肤液) | 10ml | 盒 | 23 |
西药 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊(济诺) | 20mg*7粒 | 盒 | 46.86 |
西药 | 利巴韦林注射液 | 0.1g:1ml | 支 | 0.38 |
西药 | 利巴韦林注射液 | 0.1g:2ml | 支 | 0.61 |
西药 | 利巴韦林注射液 | 0.1g:1ml | 支 | 0.6 |
西药 | *利培酮片(基药)(济首) | 1mg*30片 | 盒 | 1.42 |
西药 | 利可君片(利血生) | 20mg*48片 | 盒 | 47.99 |
西药 | *硫酸氢氯吡格雷片(波立维)(基药) | 75mg*7片 | 盒 | 17.81 |
西药 | 卤米松/三氯生乳膏(新适确得) | 10g | 支 | 29.17 |
西药 | *螺内酯片(基药) | 20mg*100片 | 瓶 | 9 |
西药 | 盐酸洛哌丁胺胶囊(易蒙停)(基药) | 2mg*6粒 | 盒 | 4.25 |
西药 | 10%氯化钾注射液 | 10ml:1.0g | 支 | 0.75 |
西药 | 10%氯化钾注射液 | 10ml:1.0g | 支 | 1.2 |
西药 | 10%氯化钾注射液 | 10ml:1.5g | 支 | 1.33 |
西药 | 0.9%氯化钠注射液(基药) | 10ml | 支 | 1.12 |
西药 | 氯雷他定片(开瑞坦)(基药) | 10mg*6片 | 盒 | 17.43 |
西药 | 氯霉素滴眼液(润舒)(基药) | 5ml | 支 | 7 |
西药 | 氯沙坦钾片(小科素亚) | 50mg*7片 | 盒 | 37.46 |
西药 | 氯沙坦钾片(小科素亚) | 0.1g*7片 | 盒 | 48.75 |
西药 | 氯沙坦钾/氢氯噻嗪片(海捷亚) | 62.5mg*7片 | 盒 | 38.01 |
西药 | 盐酸美金刚片(易倍申) | 10mg*28片 | 盒 | 252.08 |
西药 | 注射用美洛西林钠(力扬) | 1.0g | 支 | 16.78 |
西药 | 美沙拉秦缓释颗粒剂(艾迪莎)(基药) | 0.5g*10袋 | 盒 | 48 |
西药 | 酒石酸美托洛尔片(倍他乐克)(基药) | 25mg*20片 | 盒 | 6.9 |
西药 | 门冬氨酸钾镁注射液(潘南金) | 10ml | 支 | 7.08 |
西药 | (诺和锐30笔芯)门冬胰岛素30注射液 | 300iu:3ml | 支 | 43.2 |
西药 | *孟鲁司特钠片(顺尔宁)(国采) | 10mg*5片 | 盒 | 19.38 |
西药 | 硝酸咪康唑乳膏(达克宁乳膏)(基药) | 20g | 支 | 11.79 |
西药 | 灭菌注射用水 | 5ml | 支 | 0.15 |
西药 | 灭菌注射用水 | 5ml | 支 | 0.12 |
西药 | 莫雷西嗪片(乙吗噻嗪) (废) | 50mg*40片 | 盒 | 22.96 |
西药 | 莫匹罗星软膏(百多邦)(基药) | 5g | 支 | 11.75 |
西药 | 莫匹罗星软膏(百多邦)(基药) | 10g | 支 | 20.18 |
西药 | *枸橼酸莫沙必利片(快力)(基)(省采) | 5mg*24片 | 盒 | 18.19 |
西药 | 那格列奈片(唐力) | 0.12g*12片 | 盒 | 28.25 |
西药 | 尼莫地平片(基药) | 30mg*100片 | 盒 | 12 |
西药 | 培哚普利叔丁胺片(雅施达) | 4mg*10片 | 盒 | 31.64 |
西药 | 皮炎宁酊 | 10g | 支 | 20.4 |
西药 | 葡萄糖酸钙注射液(基药) | 10ml | 支 | 7.6 |
西药 | 普乐安片 | 0.5g*60片 | 瓶 | 9 |
西药 | 普罗布考片(之乐) | 0.125g*32片 | 盒 | 47.52 |
西药 | 七叶洋地黄双苷滴眼液(施图伦) | 0.4ml | 支 | 3.6 |
西药 | 七叶洋地黄双苷滴眼液(施图伦) | 0.4ml*10支 | 盒 | 32.28 |
西药 | 硫酸羟氯喹片(纷乐)(基药) | 0.1g*14片 | 盒 | 23.44 |
西药 | 硫酸氢氯吡格雷片(帅泰)(基药) | 25mg*10片 | 盒 | 27.94 |
西药 | 硫酸氢氯吡格雷片(帅泰)(基药) | 25mg*20片 | 盒 | 24.72 |
西药 | 氢氯噻嗪片(基药) | 25mg*100片 | 瓶 | 5.49 |
西药 | 硫酸庆大霉素注射液(基药) | 2ml:80mg | 支 | 0.5 |
西药 | 盐酸曲美他嗪片(万爽力) | 20mg*30片 | 盒 | 30.32 |
西药 | 盐酸曲唑酮片(安适) | 50mg*20片 | 盒 | 58.26 |
西药 | 盐酸曲唑酮片(安适) | 25mg*40片 | 盒 | 55.3 |
西药 | 盐酸曲唑酮片(安适) | 50mg*20片 | 盒 | 54 |
西药 | 去乙酰毛花苷注射液(西地兰)(基药) | 0.4mg:2ml | 支 | 89 |
西药 | *乳果糖口服溶液(杜密克)(基) | 15ml:10g*6袋 | 盒 | 30.93 |
西药 | 瑞格列奈片(诺和龙)(基药) | 2.0mg*30片 | 盒 | 66.24 |
西药 | 瑞格列奈片(诺和龙)(基药) | 1.0mg*30片 | 盒 | 57.38 |
西药 | 瑞舒伐他汀钙片(可定)(基药) | 10mg*7片 | 盒 | 38.8 |
西药 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂(万托林)(基药) | 100ug*200揿 | 盒 | 19.79 |
西药 | 沙格列汀片(安立泽) | 5mg*7片 | 盒 | 56.23 |
西药 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂(舒利迭) | 50ug:250ug*60泡 | 支 | 193.61 |
西药 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂(舒利迭) | 50ug:500ug*60泡 | 盒 | 299.74 |
西药 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂(舒利迭) | 50ug:100ug:60泡 | 盒 | 132.26 |
西药 | (诺和灵R笔芯)生物合成人胰岛素注射液(基药) | 300IU:3ml | 支 | 50.83 |
西药 | 艾司唑仑片(舒乐安定)(基药) | 1mg*20片 | 盒 | 1.02 |
西药 | 艾司唑仑片(舒乐安定)(基药) | 1mg*20片 | 盒 | 8 |
西药 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂(扶他林膏) | 20g | 支 | 17.17 |
西药 | 双氯芬酸钠肠溶片(扶他林片)(基药) | 25mg*30片 | 盒 | 16.8 |
西药 | 双歧杆菌四联活菌片(思连康) | 0.5g*24片 | 盒 | 28.9 |
西药 | 双歧杆菌四联活菌片(思连康) | 0.5g*30片 | 盒 | 30.57 |
西药 | 苯磺酸氨氯地平片(络活喜)(基药) | 5mg*7片 | 盒 | 24.01 |
西药 | 他克莫司软膏(0.1%普特彼) | 10g:10mg | 盒 | 125.95 |
西药 | 他克莫司软膏(0.1%普特彼) | 10g:0.03% | 盒 | 114 |
西药 | 他克莫司软膏(0.1%普特彼) | 10g:0.1%莱兹 | 盒 | 98.26 |
西药 | 他克莫司软膏(0.1%普特彼) | 10g:0.03%莱兹 | 盒 | 83.48 |
西药 | 碳酸钙D3片(钙尔奇D) | 30片 | 盒 | 27.04 |
西药 | 替米沙坦片(美卡素) | 80mg*7片 | 盒 | 33.85 |
西药 | 替普瑞酮胶囊(施维舒) | 50mg*20粒 | 盒 | 24.1 |
西药 | 维生素B1片 | 10mg*100片 | 盒 | 6 |
西药 | 维生素B1片 | 10mg*100片 | 瓶 | 2.87 |
西药 | 维生素B1注射液(基药) | 0.1g:2ml | 支 | 0.66 |
西药 | 维生素B2片(基药) | 5mg*100片 | 瓶 | 5.3 |
西药 | 维生素B2片(基药) | 5mg*100片 | 瓶 | 3.5 |
西药 | 维生素B2片(基药) | 5mg*100片 | 瓶 | 6 |
西药 | 维生素B2片(基药) | 5mg*100片 | 瓶 | 9.88 |
西药 | 磷酸腺嘌呤片(原维生素B4片) | 10mg*100片 | 瓶 | 19.5 |
西药 | 维生素B6片(基药) | 10mg*100片 | 瓶 | 5.6 |
西药 | 维生素B6片(基药) | 10mg*100片 | 瓶 | 9 |
西药 | 维生素B6片(基药) | 10mg*100片 | 瓶 | 2.3 |
西药 | 维生素B6片(基药) | 10mg*100片 | 瓶 | 0.9 |
西药 | 维生素B6注射液(基药) | 0.1g:2ml | 支 | 0.7 |
西药 | 维生素C泡腾片(力度伸) | 1g*10片 | 盒 | 21 |
西药 | 维生素C泡腾片(力度伸) | 1g*15片 | 瓶 | 40 |
西药 | *维生素C片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 3.6 |
西药 | *维生素C片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 3.5 |
西药 | *维生素C注射液(基)(省采) | 1g:5ml | 支 | 0.19 |
西药 | 维生素E软胶囊(天然型) | 0.1g*30粒 | 盒 | 18.9 |
西药 | 维生素E软胶囊(天然型) | 0.1g*60粒 | 盒 | 29.16 |
西药 | 乌苯美司胶囊(百士欣) | 10mg*15粒 | 盒 | 108.08 |
西药 | 磷酸西格列汀片(捷诺维 )(基药) | 100mg*7片 | 盒 | 51.63 |
西药 | 西咪替丁注射液 | 0.2g:2ml | 支 | 1.2 |
西药 | 硝酸异山梨酯片(消心痛)(基药) | 5mg*100片 | 瓶 | 13 |
西药 | 硝苯地平控释片(拜新同)(基药) | 30mg*7片 | 盒 | 24.47 |
西药 | 硝酸甘油片(龙源)(基药) | 0.5mg*100片 | 瓶 | 6 |
西药 | 硝酸甘油片(龙源)(基药) | 0.5mg*36*3瓶 | 盒 | 22 |
西药 | 硝酸甘油片(龙源)(基药) | 0.5mg*36片 | 瓶 | 19.54 |
西药 | 硝酸异山梨酯注射液(爱倍) | 10mg | 支 | 8.28 |
西药 | *碳酸氢钠片(福州海王)(基药) | 0.5g*100片 | 瓶 | 4.3 |
西药 | *碳酸氢钠片(福州海王)(基药) | 0.5g*100片 | 瓶 | 11.97 |
西药 | *碳酸氢钠片(福州海王)(基药) | 0.5g*100片 | 瓶 | 15 |
西药 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)(倍博特)(基药) | 80mg:5mg*7片 | 盒 | 47.94 |
西药 | 缬沙坦胶囊(代文)(基药) | 80mg*7粒 | 盒 | 24.52 |
西药 | 缬沙坦氢氯噻嗪片(复代文) | 80mg:12.5mg*7片 | 盒 | 32.98 |
西药 | 胸腺肽肠溶片(迪赛) | 15mg*12片 | 盒 | 56.87 |
西药 | 胸腺肽肠溶片(迪赛) | 5mg*15片 | 盒 | 34.82 |
西药 | 熊去氧胆酸胶囊(优思弗) | 0.25g*25粒 | 盒 | 210.2 |
西药 | 盐酸胺碘酮片(基) | 0.2g*10片 | 盒 | 23.73 |
西药 | 盐酸胺碘酮注射液 | 3ml | 支 | 24.55 |
西药 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊(哈乐)(基药) | 0.2mg*10粒 | 盒 | 37.64 |
西药 | 盐酸小檗碱片(黄连素)(基药) | 0.1g*100片 | 瓶 | 28 |
西药 | 伊曲康唑胶囊(斯皮仁诺)(基药) | 0.1*7粒 | 盒 | 24.26 |
西药 | 伊曲康唑胶囊(斯皮仁诺)(基药) | 0.1g*14粒 | 盒 | 94.86 |
西药 | 依巴斯汀片(思金) | 10mg*10片 | 盒 | 22 |
西药 | 马来酸依那普利叶酸片(依叶)(基药) | 10mg:0.8mg*7片 | 盒 | 33.9 |
西药 | 依帕司他片(唐林) | 50mg*10片 | 盒 | 34.4 |
西药 | 依折麦布片(益适纯) | 10mg*5片 | 盒 | 35.31 |
西药 | 依折麦布片(益适纯) | 10mg*10片 | 盒 | 68.7 |
西药 | *胰激肽原酶肠溶片(怡开) | 240IU*24片 | 盒 | 20.4 |
西药 | *胰激肽原酶肠溶片(怡开) | 120IU*24片 | 盒 | 26.75 |
西药 | 乙酰半胱氨酸泡腾片 | 0.6g*4片 | 盒 | 21.83 |
西药 | 乙酰半胱氨酸泡腾片 | 0.6g*6片 | 盒 | 26.93 |
西药 | 吲达帕胺缓释片(纳催离)(基药) | 1.5mg*30片 | 盒 | 46.2 |
西药 | 长春胺缓释胶囊(奥勃兰) | 30mg*10粒 | 盒 | 46.29 |
西药 | 注射用白眉蛇毒血凝酶(邦亭) | 1KU | 支 | 39.21 |
西药 | 注射用青霉素钠 | 80万IU:0.48g | 支 | 4.56 |
西药 | 左甲状腺素钠片(优甲乐)(基药) | 50ug*100片 | 盒 | 24.88 |
西药 | 苯磺酸左旋氨氯地平片(施慧达)(基药) | 2.5mg*14片 | 盒 | 27.23 |
西药 | 左乙拉西坦片(开浦兰) | 0.5g*30片 | 盒 | 237.39 |
西药 | 左乙拉西坦片(开浦兰) | 0.25g*30片 | 盒 | 140 |
西药 | 佐匹克隆片(三辰)(基药)(济创) | 7.5mg*12片 | 盒 | 22.8 |
西药 | 酒石酸唑吡坦片(思诺思)(基药) | 10mg*7片 | 盒 | 19.97 |
西药 | 50%葡萄糖注射液(塑料安瓿)(基药) | 20ml | 支 | 1.13 |
西药 | (诺和锐笔芯)门冬胰岛素注射液 | 300iu:3ml | 支 | 43.2 |
西药 | 单硝酸异山梨酯片(鲁南欣康)(基药) | 20mg*48片 | 盒 | 37.97 |
西药 | 盐酸地尔硫卓片(合心爽)(基药) | 30mg*20片 | 盒 | 11.64 |
西药 | 盐酸地尔硫卓片(合心爽)(基药) | 30mg*50片 | 盒 | 22.8 |
西药 | 替勃龙片 | 2.5mg*7片 | 盒 | 30.75 |
西药 | 替勃龙片 | 2.5mg*7片 | 盒 | 42.07 |
西药 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片(耐信) | 40mg*7片 | 盒 | 105 |
西药 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片(耐信) | 20mg*7片 | 盒 | 57.35 |
西药 | 氢溴酸西酞普兰片(喜普妙) | 20mg*14片 | 盒 | 120.61 |
西药 | 宁泌泰胶囊 | 0.38g*24粒 | 盒 | 20.85 |
西药 | 醋酸地塞米松片(基药) | 0.75mg*100片 | 瓶 | 12 |
西药 | 尼麦角林片(乐喜林) | 10mg*24片 | 盒 | 36 |
西药 | 尼麦角林片(乐喜林) | 10mg*36片 | 盒 | 42.4 |
西药 | 复方谷氨酰胺肠溶胶囊(谷参) | 24粒 | 盒 | 25.23 |
西药 | 呋塞米注射液(基药) | 20mg:2ml | 支 | 1.25 |
西药 | 呋塞米注射液(基药) | 20mg:2ml | 支 | 2.98 |
西药 | 呋塞米注射液(基药) | 20mg:2ml | 支 | 2.98 |
西药 | 呋塞米注射液(基药) | 20mg:2ml | 支 | 1.2 |
西药 | 消炎痛 | 100片 | 瓶 | 2.6 |
西药 | 卡马西平片(基药) | 0.2g*30片 | 盒 | 25.13 |
西药 | 布地奈德福莫特罗粉吸入剂(信必可都保)(基药) | 160ug:4.5ug*60 | 支 | 220.18 |
西药 | 人血白蛋白(安博灵) | 10g:50ml | 瓶 | 370 |
西药 | 人血白蛋白(安博灵) | 10g:50ml | 瓶 | 370 |
西药 | 人血白蛋白(安博灵) |
1
友情链接: |